Erfolge satt bei der Kreismeisterschaft Einzeldisziplinen
Es war mal wieder großes Kino im Buckenberg-Stadion geboten. Jede Menge Leichtathletinnen und -athleten gaben in unterschiedlichen Disziplinen ihr Bestes, um an die begehrten Medaillen zu gelangen. Das Nöttinger Team war zu zehnt, unterstützt von einem ganzen Stab von Trainern und einigen Kampfrichtern, die mit ihren Mitstreitern das ganze Unterfangen erst möglich machten.
Für schnelle und kompetente Auswertung sorgte einmal mehr Kerstin Maier, die mit den anderen Wettkampfbüro-Mitarbeitern dafür stand, dass die Urkunden flott ausgegeben werden konnten. Tom, der jüngste im Team, holte sich eine gute Medaillensammlung nach Hause und Hannes überzeugte durch einen prima 800-m-Lauf. Wogha war in Hochform und sprintete mehrere Zehntel vor allen anderen her. Außerdem legte sie ihre neue Bestmarke im Weitsprung fest. In einer spontan zusammengestellten Mixed-Staffel mit den anderen leistungsstärksten Mädchen im Leichtathletik-Kreis lief sie mit weitem Abstand als Erste ins Ziel. Jule siegte überlegen im Speerwurf und legte ihre neue persönliche Bestmarke im Ballwurf auf die gleiche Weite wie die frühere mit dem 80-g-Ball. Till wagte sich an die Hürden, die er souverän meisterte und Marie überraschte alle mit ihrem Wahnsinns-800-m-Lauf. Sie zerfetzte ihre bisherige persönliche Bestmarke geradezu überdeutlich. Kemis hatte sich ein eher normales Programm vorgenommen, in dem er sich gut behauptete und Helena buchte ein großes Disziplin-Potpourri, bei dem sie vor allem über 800 m einen ordentlichen Zugewinn im Vergleich zu früheren Zeiten buchte. Anna brillierte gemeinsam mit den Wilferdinger Damen über 4 x 100 m und Ariane nahm mit Elan die Sprintstrecken und den Weitsprung in Angriff. Die Ausbeute war immens: 6 Siege und je 8 zweite und dritte Plätze – und einige Verbesserungen bei den PBs, den persönlichen Bestleistungen. Die Saison ist beinahe zu Ende und die TVN-Leichtathleten stehen voll im Saft – nach der Sommerpause können wir schon einmal gespannt auf die Herbstsaison sein. RG
Kreismeisterschaft Einzeldisziplinen, Buckenberg, 26./27. Juli 2025
| Disziplin | Jahrg. o. Klasse | Platz | Name | Ergebnis |
| 50 m | 2015 | 1 | Tom Vincent | 8:18 Sek. |
| Weitsprung | 2015 | 2 | Tom Vincent | 3,75 m |
| Schlagball | 2015 | 2 | Tom Vincent | 33,50 m |
| Hochsprung | 2015 | 3 | Tom Vincent | 0,96 m |
| 800 m | 2014 | 4 | Hannes Hartlieb | 3:06,13 Min. |
| 50 m | 2014 | 5 | Hannes Hartlieb | 8:23 Sek. |
| Schlagball | 2014 | 8 | Hannes Hartlieb | 28,00 m |
| Weitsprung | 2014 | 10 | Hannes Hartlieb | 3,48 m |
| 75 m | 2013 | 1 | Wogha Noumen | 10:65 Sek. |
| Weitsprung | 2013 | 1 | Wogha Noumen | 4,59 m |
| 4 x 75 m mixed | U14 | 1 | Wogha Noumen | 43:92 Sek. |
| 60 m Hürden | 2013 | 3 | Wogha Noumen | 11:89 Sek. |
| Ballwurf | 2013 | 4 | Wogha Noumen | 27,50 m |
| Hochsprung | 2013 | 4 | Wogha Noumen | 1,20 m |
| Speerwurf | 2013 | 1 | Jule Utz | 20,47 m |
| Ballwurf | 2013 | 3 | Jule Utz | 31,50 m |
| Kugelstoß | 2013 | 4 | Jule Utz | 5,95 m |
| 4 x 75 m | mU14 | 3 | Till Waidelich | 46:10 Sek. |
| 60 m Hürden | 2012 | 5 | Till Waidelich | 13:73 Sek. |
| Weitsprung | 2012 | 13 | Till Waidelich | 3,54 m |
| 800 m | 2011 | 3 | Marie Vollmar | 2:50,94 Min. |
| 100 m | 2011 | 2 | Kemis Noumen | 13:93 Sek. |
| Speerwurf | 2011 | 2 | Kemis Noumen | 18,94 m |
| Weitsprung | 2011 | 4 | Kemis Noumen | 4,33 m |
| 800 m | 2010 | 2 | Helena Karcher | 3:11,29 Min. |
| 80 m Hürden | 2010 | 3 | Helena Karcher | 16:67 Sek. |
| Hochsprung | 2010 | 3 | Helena Karcher | 1,28 m |
| Kugelstoß | 2010 | 5 | Helena Karcher | 5,94 m |
| Weitsprung | 2010 | 7 | Helena Karcher | 3,85 m |
| 4 x 100 m | wU18 | 1 | Anna Wendel | 54:34 Sek. |
| Speerwurf | 2008 | 3 | Anna Wendel | 20,70 m |
| 100 m | 1980 | 2 | Ariane Strobel | 14:36 Sek. |
| 200 m | 1980 | 2 | Ariane Strobel | 30:12 Sek. |
| Weitsprung | 1980 | 2 | Ariane Strobel | 4,35 m |







