logo

×

Sportfest

Am Samstag, den 13.07.2024 beginnt unser Sportfest wieder mit dem traditionellen Ranntallauf. Dieser ist in diesem Jahr der vierte von insgesamt sieben Wertungsläufen des Volkslauf-Cup Sparkasse Pforzheim Calw 2024. Wir freuen uns auf zahlreiche Zuschauer und Läufer. Nach dem Lauf geht es ausgelassen weiter mit unserem Sportfest und anschließender Party an der Karibikbar. Am Sonntag, den 14.07.2024 laden wir die ganze Familie zu einem lustigen bunten Nachmittag ein. Wir starten um 11:30 mit dem Mittagessen. Die Besucher können sich auf Leckeres aus der Küche und vom Grill freuen.

Ranntallauf

Start (19 Uhr) und Ziel ist beim Vereinsgelände des TV Nöttingen. Die Voranmeldungen sind vom 10.06. - 12.07.2024 (10 Uhr) online möglich. Nachmeldungen vor Ort sind bis eine Stunde vor dem Start möglich (Stargebühr+2€). Start 5-km-Lauf und 5-km-Nordic-Walking ist um 18:00 Uhr. Mehr Infos findet ihr in unserer Ausschreibung. Hier geht es zur Anmeldung auf myraceresult.
BLV Logo RGB Homepage

Ranntallauf 2017

Ranntallauf2017 1Ergebnisse Ranntallauf 2017 - Der TVN gratuliert! Bilder unter https://www.facebook.com/TinosFotos

 

Siegerliste
Platz Startnr. Name Jahrg. m/w AK Verein Zeit
Laufen 10 km
Männlich
1. 2 Markus Nippa 1976 m Senioren M40 TV 1834 Pforzheim 33:44
2. 1 Jens Santruschek 1979 m Senioren M35 Intersport Heidelsheim /kinostar 35:24
3. 16 Roland Golderer 1977 m Senioren M40 RSV Schwalbe Ellmendingen 36:40
Weiblich
1. 24 Carmen Keppler 1978 w Seniorinnen W35   42:27
2. 45 Nadja Rothweiler 1993 w Frauen Irrläufer Mühlacker 42:49
3. 108 Stephanie Fischer 1981 w Seniorinnen W35 Strato AG 44:14
     
Ranntallauf 2017  
Ergebnisliste AK
Platz Startnr. Name Jahrg. m/w Verein Zeit
Laufen 10 km
weibliche Jugend U18
1. 66 Nicoletta Valles Kienzle 2000 w Sport Carré Pforzheim 55:20
Frauen
1. 45 Nadja Rothweiler 1993 w Irrläufer Mühlacker 42:49
2. 35 Sonja Pfenninger 1991 w   45:41
3. 84 Annika Goll 1988 w LC 80 Goldstadtlaufteam 55:23
Seniorinnen W30
1. 21 Kathrin Hottinger 1986 w LC80 Goldstadtlaufteam 47:06
2. 105 Regina Brendle 1983 w LT Karlsruhe 51:26
Seniorinnen W35
1. 24 Carmen Keppler 1978 w   42:27
2. 108 Stephanie Fischer 1981 w Strato AG 44:14
3. 49 Jarunee Seifert 1980 w LC 80 Goldstadtlaufteam 56:40
Seniorinnen W40
1. 65 Carmen Farr 1977 w TVN 44:17
2. 62 Stefanie Oechsle 1973 w TB Wilferdingen 46:47
3. 90 Saskia Karcher 1974 w Dennacher Turboschnecken 53:31
Seniorinnen W45
1. 58 Cornelia Wacker 1970 w LC 80 Goldstadtlaufteam 47:11
2. 114 Ingrid Steiner 1970 w TG Stein 47:13
3. 100 Stefanie Penzinger 1969 w TG Lauftreff Stein 50:00
4. 60 Bettina Hudjetz 1968 w TV Kieselbronn 50:00
5. 118 Maria Scrofan 1969 w TV Nöttingen 53:17
6. 26 Tuan Khaengraeng 1971 w LC 80 Goldstadtlaufteam 54:58
7. 91 Karina Kull 1968 w Dennacher Turboschnecken 57:16
Seniorinnen W50
1. 48 Marcella Schossig 1966 w TG Stein 51:19
2. 12 Julia Engel 1967 w ADMEDES 51:54
3. 73 Regina Körnicke 1965 w TV Eutingen 1:07:29
4. 74 Astrid Gutsche 1967 w Karlsruhe 1:07:57
Seniorinnen W55
1. 31 Rita Mindt 1961 w LC 80 Goldstadtlaufteam 49:11
2. 54 Sylvia Ulshöfer 1962 w TV Nöttingen 52:31
Seniorinnen W60
1. 13 Angelika Fischer 1956 w LV Biet 56:45
Seniorinnen W65
1. 11 Maria Dittmann 1952 w LC 80 Goldstadtlaufteam 1:07:15
 
1. 93 Benedikt Doll 2002 m   45:52
2. 99 Justin Lücking 2002 m TV Nöttingen 52:17
männliche Jugend U20
1. 59 Dominik Wacker 1999 m LC 80 Goldstadtlaufteam 43:46
männliche Jugend U23
1. 69 Matthias Schell 1997 m TV Enzberg 40:00
2. 38 Max Pfleiderer 1997 m TV Enzberg 43:18
3. 42 David Reichenbacher 1995 m   44:17
4. 106 Yannick Dittler 1997 m   53:18
Männer
1. 8 Manuel Buder 1988 m Taekwondo So San Schellbronn 44:27
2. 61 Tim Wagner 1990 m   47:39
3. 71 Jonas Wagner 1993 m   47:39
4. 64 Joachim Kohler 1989 m   48:24
Senioren M30
1. 82 Daniel Wilser 1987 m TV Kieselbronn 37:17
2. 92 Sören Stolten 1986 m   42:15
3. 28 Alexander Kuschel 1984 m   44:28
4. 34 Manuel Novak 1986 m Alvin A. Gedächtnislaufteam 44:48
5. 41 Torben Rehm 1983 m Spüarkasse Pforzheim Calw 47:25
6. 125 Patrick Laule 1984 m 52 er 52:03
Senioren M35
1. 1 Jens Santruschek 1979 m Intersport Heidelsheim /kinostar 35:24
2. 94 Daniel Kirchenbauer 1982 m SV Oberkollbach 36:51
3. 103 Harald Menzel 1978 m LSG Karlsruhe 37:10
4. 126 Axel Büchler 1981 m LG Kraichtal 38:38
5. 85 Henrik Hammer 1980 m TV Nöttingen 40:42
6. 95 Dirk Gulden 1979 m   41:16
7. 20 Kenan Hörsch 1980 m Sparkasse Pforzheim Calw 42:56
8. 25 Stefan Keppler 1978 m   43:53
9. 112 Jochen Janz 1980 m TG Stein 44:43
10. 124 Marcel Augenstein 1978 m BBP Bosch, Bertel & Co. 46:17
11. 97 Thorsten Utz 1979 m TV Nöttingen 50:17
Senioren M40
1. 2 Markus Nippa 1976 m TV 1834 Pforzheim 33:44
2. 16 Roland Golderer 1977 m RSV Schwalbe Ellmendingen 36:40
3. 70 Daniel Fies 1977 m ADMEDES 43:54
4. 75 Erik Götz 1974 m   44:27
5. 116 Jan Kalus 1973 m LC 80 Goldstadtlaufteam 44:28
6. 51 Bernd Seiter 1973 m TV Nöttingen 45:38
7. 39 Lars-Rolf Rapp 1977 m TV Nöttingen 46:30
8. 96 Marc Krust 1973 m   47:51
9. 98 Malte Lücking 1973 m   52:52
10. 52 Dirk Sprecher 1973 m LC 80 Goldstadtlaufteam 1:02:39
Senioren M45
1. 17 Uwe Hemminger 1971 m Dietlingen 42:42
2. 46 Oliver Rottweiler 1970 m TV Eutingen 43:21
3. 27 Holger Kraus 1968 m TTC Ersingen 44:01
4. 109 Holger Schaar 1970 m Waldbronn 44:29
5. 83 Stephan Bürkle 1968 m   45:52
6. 30 Markus Leicht 1968 m LC 80 Goldstadtlaufteam 46:03
7. 40 Marcus Rayker 1968 m Rayker Allstars 46:15
8. 14 Marco Frei 1971 m Gebajos Bilfingen 46:26
9. 80 Werner Appelbaum 1969 m FeG Ettlingen 46:54
10. 119 Frank Behrendt 1972 m LC 80 Goldstadtlaufteam 47:52
11. 56 Martin Vetter 1971 m LC 80 Goldstadtlaufteam 48:00
12. 107 Alexander Essig 1969 m Edelstahl Rosswag 48:06
13. 101 Leander Bolz 1971 m TB Wilferdingen 49:34
14. 63 Marcus Oechsle 1971 m TB Wilferdingen 50:31
15. 44 Thomas Rohland 1970 m Brothers Get Fit 51:20
16. 67 Thomas Deeß 1968 m TV Kieselbronn 55:17
Senioren M50
1. 43 Peter Richter 1963 m SV Oberkollbach 41:05
2. 117 Oliver Wendel 1967 m VFL Ostelsheim 41:29
3. 47 Martin Schmidt 1966 m Lienzingen 42:04
4. 77 Frank Rümelin 1967 m TV Kieselbronn 42:43
5. 15 Frank Gessert 1964 m   44:12
6. 102 Andreas Siebler 1967 m TV Nöttingen 47:32
7. 50 Ralf Seifert 1965 m LC 80 Goldstadtlaufteam 48:35
8. 127 Lothar Becht 1966 m Remchingen 48:51
9. 6 Joachim Bernhardt 1963 m   49:41
10. 104 Olaf Müller 1965 m HC Karlsbad 50:29
11. 79 Martin Schuler 1964 m TV Eutingen 51:23
12. 123 Ronald Laub 1963 m Bleche-Batscher Verein 51:54
13. 72 Robert Geller 1963 m TV Eutingen 53:01
14. 18 Michael Henrich 1963 m Gazelle Pforzheim/Königsbach 55:09
Senioren M55
1. 37 Frank Pfleiderer 1962 m TV Enzberg 45:01
2. 4 Andreas Assfahl 1958 m Feuerwehr Birkenfeld 45:07
3. 122 Walter Giraud 1958 m SFG Serres 45:08
4. 111 Nikolaus Vogel 1961 m TV Nöttingen 46:08
5. 33 Winfried Neuhäuser 1959 m Goldfüßler Stadt Pforzheim 50:11
6. 76 Helmut von Kraus 1958 m Bad Wildbad 54:26
7. 120 Oliver Guigas 1961 m TV Nöttingen 1:00:52
Senioren M60
1. 113 Bernhard Eckert 1957 m TG Stein 45:31
2. 5 Udo Belger 1956 m TV Eutingen 46:14
3. 89 Jürgen Klotz 1957 m Team Erdinger Alkoholfrei 47:29
4. 121 Klaus Keller 1955 m LtG Kämpfelbach 48:07
5. 53 Alfred Ulshöfer 1957 m TV Nöttingen 48:39
6. 68 Harald Schell 1956 m TV Enzberg 50:11
7. 3 Wolfgang Aab 1953 m LC 80 Goldstadtlaufteam 54:22
Senioren M65
1. 9 Gerhard Daub 1950 m Gazelle Pforzheim/Königsbach 45:04
2. 87 Edwin Müller 1948 m TB Wilferdingen 49:24
3. 81 Günter Leitner 1952 m SFG Serres 49:37
4. 88 Peter Foemer 1951 m TB Wilferdingen 56:12
5. 19 Heinz Hildermann 1949 m TV Nöttingen 57:20
6. 110 Rene Guigas 1951 m TV Nöttingen 1:01:22
Senioren M70
1. 7 Axel Bohnenberger 1945 m Eisingen 53:13
2. 32 Siegfried Müller 1943 m TV Eutingen 55:24
3. 115 Erich Rieger 1943 m TG Stein 1:00:41
Senioren M75
1. 78 Vinzenz Kudler 1940 m SFG Serres 56:23
Senioren M80
1. 36 Horst Pfenninger 1937 m   1:01:27
2. 10 Peter Didio 1936 m LC 80 Goldstadtlaufteam 1:11:16
Anzahl Teilnehmer: 121
     
Diese Webseite verwendet Cookies, um eine bestmögliche Funktionalität zu gewährleisten. Wenn Sie unsere Webseite nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Ich stimme zu.